売マンション 大阪市東成区 大今里西2丁目 (今里駅) 5階 1K
価格 | 1,650万円 | 階建/階 | 10階建/5階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 地下鉄今里筋線 / 今里駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 大阪府大阪市東成区大今里西2丁目 | ||||
築年月 | 2014年7月(築10年6ヶ月) | 面積 | 壁芯 27.60㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
南向き 24時間セキュリティー 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 地下鉄今里筋線 / 今里駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 地下鉄千日前線 / 今里駅 徒歩8分 JR大阪環状線 / 玉造駅 徒歩11分 |
||
所在地 | 大阪府大阪市東成区大今里西2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,650万円 | 平米単価 | 59.79万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 7,700円/月 | 修繕積立金 | 1,100円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | インターネット使用料:1,070円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン 全居室収納 TV付浴室 全居室エアコン バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン 防犯カメラ IHクッキングヒーター 2口コンロ エレベーター 浴室乾燥機 洗濯機置場 給湯 全居室フローリング 都市ガス エアコン 暖房 冷房 駐輪場 インターネット対応 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 用途地域:1種住居 延べ面積:906.57㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 1K(洋 8.6) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 27.60㎡ | バルコニー | 3.30㎡ |
階建/階 | 10階建/5階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2014年7月(築10年6ヶ月) | 総戸数 | - |
駐車場 | なし | バイク置き場 | 有 700円/月 |
駐輪場 | 有 200円/月 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 249.17㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(株式会社合人社計画研究所) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6984483838 | ||
情報公開日 | 2024/12/11 | 次回更新予定日 | 2025/01/04 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)東大阪リビングセンター
- 交通:
- JR片町線/放出 徒歩1分
- 住所:
- 大阪府大阪市鶴見区放出東3丁目20-21
- TEL:
- 06-6969-0008
- FAX:
- 06-6969-0010
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(3)第56032号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。